<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa de valores</title>
	<atom:link href="http://bolsa-de-valores.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsa-de-valores.com</link>
	<description>Informacion de la bolsa de valoers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 21:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Que es Ordenes al Mercado o Market Order ?</title>
		<link>http://bolsa-de-valores.com/que-es-ordenes-al-mercado-o-market-order/</link>
		<comments>http://bolsa-de-valores.com/que-es-ordenes-al-mercado-o-market-order/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 04:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Que es ?]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[accion]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[market order]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>
		<category><![CDATA[ordenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa-de-valores.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Una &#8220;Market Order&#8221; no especifica el precio que se está dispuestos a pagar o vender por la acción, esta solo especifica el numero de acciones. En el Watcher para poner esta orden es muy fácil, solo hay que marcar dos teclas simultáneamente y esto hará que se salga de la posición, muy rápido. Este tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una &#8220;<strong>Market Order</strong>&#8221; no especifica el precio que se está dispuestos a pagar o vender por la acción, esta solo especifica el numero de <strong>acciones</strong>.</p>
<p>En el Watcher para poner esta orden es muy fácil, solo hay que marcar dos teclas simultáneamente y esto hará que se salga de la <strong>posición</strong>, muy rápido.</p>
<p>Este tipo de orden es raramente usada ya que estaríamos poniendo nuestra orden para que sea ejecutada al menor o mayor precio disponible en ese momento, a veces es un acto desesperado por parte nuestra, esto seria como decir, aquí están mis <i>acciones</i>, por favor la toman al precio que ustedes establezcan.<br />
Tengan la seguridad que esta <strong>orden </strong>nunca va a cancelarse o expirará por falta de tiempo, siempre habrá un MM o ECN dispuesto a aprovecharse de nuestra desesperación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa-de-valores.com/que-es-ordenes-al-mercado-o-market-order/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que son las Ordenes Limitadas o Limit order</title>
		<link>http://bolsa-de-valores.com/que-son-las-ordenes-limitadas-o-limit-order/</link>
		<comments>http://bolsa-de-valores.com/que-son-las-ordenes-limitadas-o-limit-order/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Que es ?]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[bid]]></category>
		<category><![CDATA[high bid]]></category>
		<category><![CDATA[limit]]></category>
		<category><![CDATA[limit order]]></category>
		<category><![CDATA[low ofer]]></category>
		<category><![CDATA[mm]]></category>
		<category><![CDATA[offer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa-de-valores.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Limit order Segun su definición, es una orden con un precio limitado. La forma ideal es de comprar en el BID y vendes en el OFFER (ASK), esta es la manera como los MM negocian para minimizar sus riesgos. Comprando en el BID,e1 TRADER, comienza sin perdidas ni ganancias, aunque la acción no se mueva, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Limit order</strong></p>
<p>Segun su definición, es una orden con un precio limitado. La forma ideal es de comprar en el BID y vendes en el OFFER (ASK), esta es la manera como los MM negocian para minimizar sus riesgos. Comprando en el BID,e1 <strong>TRADER</strong>, comienza sin perdidas ni ganancias, aunque la <strong>acción </strong>no se mueva, podrá hacer una ganancia al venderla en el OFFER por la diferencia entre el precio de compra y el de venta, conocido como SPREAD.</p>
<p>Una &#8220;Limit Order&#8221; puede ser usada tanto para comprar como para vender pero no tiene ninguna garantía de obtener la ejecución de la misma.</p>
<p>&#8220;Limit Order&#8221; quiere decir que estas dispuesto a comprar o vender una cierta cantidad de <strong>acciones</strong> a un determinado precio o &#8220;MEJOR&#8221;.</p>
<p>La ventaja de esta orden es que sabremos a que precio hemos comprado o vendido la acción.</p>
<p>Limit Order, puede ser usada también para ir &#8220;Hight bid&#8221; o &#8220;Low Offer&#8221; para ponerse directamente al frente de la linea.</p>
<p>La desventaja de esta orden es que al promocionar nuestra intención de compra o venta se necesita que otro <i>trader</i> tome un punto de vista opuesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa-de-valores.com/que-son-las-ordenes-limitadas-o-limit-order/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promociones y Degradaciones o Upgrade y Downgrade</title>
		<link>http://bolsa-de-valores.com/promociones-y-degradaciones-o-upgrade-y-downgrade/</link>
		<comments>http://bolsa-de-valores.com/promociones-y-degradaciones-o-upgrade-y-downgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[accion]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[analistas]]></category>
		<category><![CDATA[degradaciones]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa-de-valores.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Upgrade y Downgrade Nadie anticipa Upgrades o Downgrades. Los analistas utilizan muchas veces, esta practica para salir de la acción o para comprarla más económica. Para estar informado sobre esta información hay varios sitios en internet, entre ellos: Zacks, Wall street Journal, Marketwatch, Yahoo Finance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Upgrade y Downgrade</h1>
<p>Nadie anticipa Upgrades o Downgrades.<br />
Los analistas utilizan muchas veces, esta practica para salir de la <strong>acción </strong>o para comprarla más económica.</p>
<p>Para estar informado sobre esta información hay varios sitios en internet, entre ellos: <a href="http://www.zacks.com/">Zacks</a>, <a href="http://online.wsj.com/home-page">Wall street Journal</a>, <a href="http://www.cbsmarketwatch.com/">Marketwatch</a>, <a href="http://finance.yahoo.com/">Yahoo Finance</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa-de-valores.com/promociones-y-degradaciones-o-upgrade-y-downgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es una División o Splits</title>
		<link>http://bolsa-de-valores.com/que-es-una-division-o-splits/</link>
		<comments>http://bolsa-de-valores.com/que-es-una-division-o-splits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Que es ?]]></category>
		<category><![CDATA[accion]]></category>
		<category><![CDATA[compania]]></category>
		<category><![CDATA[division]]></category>
		<category><![CDATA[inversionista]]></category>
		<category><![CDATA[split]]></category>
		<category><![CDATA[splits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa-de-valores.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[El Split ocurre cuando una companía decide dividir el costo de su acción para hacerla accesible a todo inversionista. Normalmente estas companías son lideres en su sector y con gran liquidez. La acción sube cuando sale el anuncio del split y algunos días antes que este se realice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Split ocurre cuando una companía decide dividir el costo de su <strong>acción </strong>para hacerla accesible a todo inversionista.<br />
Normalmente estas companías son lideres en su sector y con gran liquidez.<br />
La acción sube cuando sale el anuncio del split y algunos días antes que este se realice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa-de-valores.com/que-es-una-division-o-splits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona el mercado ? esta historia te lo explica</title>
		<link>http://bolsa-de-valores.com/como-funciona-el-mercado-esta-historia-te-lo-explica/</link>
		<comments>http://bolsa-de-valores.com/como-funciona-el-mercado-esta-historia-te-lo-explica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[monos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa-de-valores.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Una vez llegó al pueblo un señor, excelente vestido y se instaló en el único hotel que había y puso un aviso en la única página del periódico local. Decía que está dispuesto a comprar por $10 dólares cada mono que le trajeran.  Los campesinos, que sabían que el bosque estaba lleno de monos, salieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez llegó al pueblo un señor, excelente vestido y se instaló en el único hotel que había y puso un aviso en la única página del periódico local. Decía que está dispuesto a comprar por $10 dólares cada mono que le trajeran.  Los campesinos, que sabían que el bosque estaba lleno de monos, salieron corriendo a cazar monos.</p>
<p><a href="http://bolsa-de-valores.com/wp-content/uploads/2010/06/historia-de-monos-de-mercado-de-valores.jpg"><img src="http://bolsa-de-valores.com/wp-content/uploads/2010/06/historia-de-monos-de-mercado-de-valores-300x195.jpg" alt="" title="Monos Compra y venta" width="300" height="195" class="aligncenter size-medium wp-image-26" /></a><br />
El hombre compró sin chistar a $10 dólares cada uno, los miles de monos que le trajeron.<br />
Pero, como ya quedaban muy pocos monos en el bosque, y era difícil cazarlos, los campesinos perdieron interés.<br />
Entonces el hombre ofreció $20 dólares por cada mono que le vendieran, y los campesinos corrieron otra vez al bosque. <br />
Nuevamente, fueron mermando los monos, entonces el hombre elevó la oferta a $35 y los campesinos volvieron al bosque, cazando los pocos monos que quedaban, hasta que ya era casi imposible encontrar uno. <br />
Llegado a este punto, el hombre ofreció doblar la oferta a $70 por cada mono, pero, como tenía negocios que atender, dejaría a cargo de su ayudante el negocio de la compra de monos.</p>
<p>Una vez que viajó el hombre a la ciudad, su ayudante se dirigió a los campesinos diciéndoles:</p>
<p>Fíjense en esta jaula llena de miles de monos que mi jefe compró para su colección.<br />
Yo les ofrezco venderles los monos por $50, y cuando el regrese de la ciudad, se los venden por $80 o $90 cada uno, ya que son muy difíciles de cazar, y son ustedes los que ahora ponen el precio. </p>
<p>Los campesinos juntaron todos sus ahorros y compraron los miles de monos que había en la gran jaula, y esperaron el regreso del &#8220;jefe&#8221;.</p>
<p>Desde ese día, no volvieron a ver ni al ayudante ni al jefe. Lo único que vieron fue la jaula llena de monos que compraron con sus ahorros de toda la vida.</p>
<p>(Ahora ustedes tienen una noción bien clara de cómo funciona la bolsa y el mercado de valores)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa-de-valores.com/como-funciona-el-mercado-esta-historia-te-lo-explica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte de Ganancias o Earnings Numbers</title>
		<link>http://bolsa-de-valores.com/reporte-de-ganancias-o-earnings-numbers/</link>
		<comments>http://bolsa-de-valores.com/reporte-de-ganancias-o-earnings-numbers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 01:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[earnings]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[market makers]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mm]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[numbers]]></category>
		<category><![CDATA[reporte]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa-de-valores.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Factores que influyen en el mercado Hay un dicho en la industria que dice &#8220;Compra con el rumor y vende con la noticia&#8220;. Esto quiere decir que cuando la noticia se hace oficial ya es tarde para reaccionar. La manera como manejar estos reportes a nuestro favor es estar informados una semana anterior sobre los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Factores que influyen en el mercado</h1>
<p>Hay un dicho en la industria que dice &#8220;<strong>Compra con el rumor y vende con la noticia</strong>&#8220;.<br />
Esto quiere decir que cuando la noticia se hace oficial ya es tarde para reaccionar.<br />
La manera como manejar estos reportes a nuestro favor es estar informados una semana anterior sobre los reportes de las <strong>acciones</strong> que seguimos o las líderes,<br />
según el resultado de los &#8220;Earnings&#8221;, comprar o vender en corto para luego cerrar la posición como máximo el día anterior a la noticia ya que cuando esta salga,<br />
los Market Makers, se dedicaran a vender sus <i>acciones</i> a los traders rezagados o tardíos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa-de-valores.com/reporte-de-ganancias-o-earnings-numbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es S&amp;P 500 o Standard and poor 500</title>
		<link>http://bolsa-de-valores.com/que-es-sp-500-o-standard-and-poor-500/</link>
		<comments>http://bolsa-de-valores.com/que-es-sp-500-o-standard-and-poor-500/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 01:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Que es ?]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[standard and poor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa-de-valores.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Que es el indice Standard and poor 500 El índice S&#38;P 500, formalmente conocido como el Indice Compuesto de Precios de Acciones S&#38;P 500, es un índice de capitalización (capitalization weighted índex) — acciones pendientes multiplicadas por el precio de la acción — de 500 acciones que se negocian en el New York Stock Exchange, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Que es el indice Standard and poor 500</h1>
<p>El índice S&amp;P 500, formalmente conocido como el Indice Compuesto de Precios de <strong>Acciones</strong> S&amp;P 500, es un índice de capitalización (capitalization weighted índex) — <i>acciones</i> pendientes multiplicadas por el precio de la acción — de 500 <u>acciones</u> que se negocian en el New York Stock Exchange, American Stock Exchange y NASDAQ.<br />
La ventaja de &#8220;peso&#8221; por capitalización es que la influencia de cada compañía en el índice es directamente proporcional al valor de mercado relativo de la misma.<br />
Esta es la característica que hace al S&amp;P 500 tan valioso como herramienta de medida de rendimiento para los portafolios financieros.</p>
<p>El S&amp;P Index es el indicador utilizado para clasificar el rendimiento de los administradores y/o gerentes de los fondos y consejeros de los inversionistas en todo el Mundo.<br />
El derivativo de este Indice, el S&amp;P Futures contract es sumamente líquido y dinámico.<br />
Comprando y vendiendo Futures contracts permite manejar grandes sumas de <strong>dinero</strong> en una forma más productiva y eficiente.<br />
Cuando el <i>dinero</i> entra al mercado de los futuros (S&amp;P Futures contracts), la tendencia del S&amp;P Index (las 500 acciones) es de subir y cuando el <u>dinero</u> sale, viceversa.<br />
Esto explica porque el S&amp;P Futures sirve como un indicador para los que desean información sobre la dirección y/o tendencia del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa-de-valores.com/que-es-sp-500-o-standard-and-poor-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que son los futuros o futures ?</title>
		<link>http://bolsa-de-valores.com/que-son-los-futuros-o-futures/</link>
		<comments>http://bolsa-de-valores.com/que-son-los-futuros-o-futures/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 01:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cme]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Standar and poor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa-de-valores.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[El S&#38;P 500 (Standard and Poor 500)  es el indicador por el cuál los banqueros, investment bankers, traders y fund managers miden el Mercado. Los Futuros permiten a los traders, inversionistas y fimd managers de comprar o vender un conjunto de acciones u otros valores con la garantía de la entrega de las mismas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El S&amp;P 500 (<a href="http://bolsa-de-valores.com/que-son-los-futuros-o-futures/">Standard and Poor 500</a>)  es el indicador por el cuál los <span style="text-decoration: underline;">banqueros, </span><span style="text-decoration: underline;">investment bankers, traders y fund managers </span>miden el Mercado.</p>
<p>Los Futuros permiten a los traders, inversionistas y fimd managers de comprar o vender un conjunto de <strong>acciones</strong> u otros valores con la garantía de la entrega de las mismas en un determinada fecha futura.</p>
<p>Los contratos a futuro especifican el producto a ser entregado, las condiciones y los términos. El <a href="http://bolsa-de-valores.com/que-son-los-futuros-o-futures/">S&amp;P 500</a> esta compuesto de 4 segmentos:</p>
<ul>
<li>Industrial (400 <i>acciones</i>)</li>
<li>Transportation (20 <u>acciones</u>)</li>
<li>Utilities (40 acciones)</li>
<li>Financial (40 acciones)</li>
</ul>
<p>NOTA: Los futuros se negocian en el Chicago Mercantile Exchange (CME).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa-de-valores.com/que-son-los-futuros-o-futures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que son los bonos o bonds ?</title>
		<link>http://bolsa-de-valores.com/que-son-los-bonos-o-bonds/</link>
		<comments>http://bolsa-de-valores.com/que-son-los-bonos-o-bonds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 01:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Que es ?]]></category>
		<category><![CDATA[bonds]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa-de-valores.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Representan una deuda de la companía. Estos documentos obligan al emisor a pagar al poseedor de estos una suma específica de dinero, normalmente a intervalos específicos, a un interés determinado, para entonces devolver el capital al vencimiento convenido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Representan una deuda de la companía. Estos documentos obligan al emisor a pagar al poseedor de estos una suma específica de <strong>dinero</strong>, normalmente a intervalos específicos, a un interés determinado, para entonces devolver el capital al vencimiento convenido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa-de-valores.com/que-son-los-bonos-o-bonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que son los Fondos Mutuales o Mutual Funds</title>
		<link>http://bolsa-de-valores.com/que-son-los-fondos-mutuales-o-mutual-funds/</link>
		<comments>http://bolsa-de-valores.com/que-son-los-fondos-mutuales-o-mutual-funds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Que es ?]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[fondos mutuales]]></category>
		<category><![CDATA[inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[mutual funds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa-de-valores.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Son fondos administrados por terceros con el fin de invertir dinero de inversionistas. Por medio de los fondos mutuales se obtiene supervisión y diversificación de las inversiones utilizando sus propias fuentes de información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son fondos administrados por terceros con el fin de invertir <strong>dinero</strong> de inversionistas. Por medio de los fondos mutuales se obtiene supervisión y diversificación de las inversiones utilizando sus propias fuentes de información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa-de-valores.com/que-son-los-fondos-mutuales-o-mutual-funds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
